1
/
von
1
Strauch Bikeshop
KTM MACINA CROSS LFC
KTM MACINA CROSS LFC
Normaler Preis
€3.599,00 EUR
Normaler Preis
€4.199,00 EUR
Verkaufspreis
€3.599,00 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Schaltung | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ // Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display // Shimano CUES U6000-10 display |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsscheiben | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
Laufradsatz | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black \\ KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
Lenker | KTM COMP II low rizer 640mm |
Vorbau | KTM +20° ICR |
Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/350 |
Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Kette / Riemen | Shimano LG500 |
Zahnkranz | Shimano LG400-10 / 11-43 // Shimano LG400-10 / 11-48 |
Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Gepäckträger | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
Ständer | KTM 28" adjustable |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Akkukapazität in Wh | 750 Wh |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Netto-Gewicht (kg) | 26,6 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 146 |
Share

